《泰坦工业》这款模拟经营巨作,以其逼真的画面和精细的细节赢得了众多玩家的心。但你是否曾好奇,想要畅享这款游戏带来的工业帝国梦想,你的电脑配置是否足够?今天,就让我们揭开《泰坦工业》配置需求的神秘面纱,一探究竟!
《泰坦工业》配置需求一览表:
| 最低配置 | 推荐配置 |
| 操作系统 | 操作系统 |
| Windows 7/8/10 64位 | Windows 7/8/10 64位 |
| 处理器 | 处理器 |
| 3.2 GHz 双核处理器 | 3.2 GHz 四核处理器 |
| 内存 | 内存 |
| 4 GB内存 | 8GB内存 |
| 图形 | 图形 |
| GeForce GTX 660、Radeon R7 370或具有2GB显存的同等产品 | GeForce GTX 970、Radeon RX 580或具有4GB显存的同等产品 |
| Direct X | Direct X |
| 版本11 | 版本11 |
| 存储空间 | 存储空间 |
| 8GB可用存储空间 | 8GB可用存储空间 |
| 声卡 | 声卡 |
相关攻略:价格介绍